TLD Info
With Supreme Web Servers, you can easily select from more than fifty diverse TLDs for your web sites and even find .academy domain for just $40.99 with a Linux shared web hosting account. Learn about all of the TLDs that we, at Supreme Web Servers, will offer you.
TLD Information
Our company offers a substantial variety of common and country–specific top–level domain extensions to select from! Since TLDs differ with reference to registration period and supported capabilities, it really is recommended to go and visit our TLD information table before you’ll register your domain. It’ll demonstrate: if your TLD can be locked to counteract unwanted transfers, whether it could be moved to a different registrar, whether or not you’ll be able to edit the WHOIS details, when it is possible to activate WHOIS Privacy Protection, and a lot more. For instance, in case the TLD you want to register isn’t going to support Whois Privacy Protection, you may want to register an alternative extension that will permit you to definitely hide your own private information.
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.99 |
.ai | yes | yes (EPP) | yes | no | 2-10 years | $173.98 (2 yrs) |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.49 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $60.49 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.49 |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $59.99 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $45.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $48.49 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.49 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $56.99 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.99 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.49 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.io | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $59.99 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.99 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $60.49 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.49 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $68.99 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.49 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.99 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $25.99 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $51.99 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.99 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.54 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.04 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.99 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.99 |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.49 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $13.99 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $12.94 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $12.94 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.49 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $12.49 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $14.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.99 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.00 |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.49 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $31.49 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $36.49 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $46.99 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $33.99 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $23.49 |
.es | no | yes (EPP) | no | no | 1-5 years | $14.94 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $38.99 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.99 |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.99 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $27.99 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $56.99 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.00 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.49 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $31.49 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.99 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.49 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $17.49 |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.50 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $20.99 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $12.05 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $30.00 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.00 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.99 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $16.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.99 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $18.00 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $30.99 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $28.00 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $38.00 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.99 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $31.99 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $72.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.news | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.49 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.99 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $40.99 |
.guru | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.49 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.49 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.99 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $31.99 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $15.49 |
.mx | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $59.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $59.99 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $12.94 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $12.94 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $15.49 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $19.99 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $16.00 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.99 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.99 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.99 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $35.99 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $35.99 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.99 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.49 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.99 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.99 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.99 |
Domain Lock - This option permits you to lock your current domain name to prevent just about any possible endeavours for not authorized transfer. The registrar lock option isn’t supported by all TLDs so take a look at the TLD info table before registering your domain.
Domain Transfer Services - Once you transfer a domain name to Supreme Web Servers, twelve months will be added onto the expiration date. For quite a few domains, an EPP authorization key is requested. It is actually supplied by your registrar prior to the transfer procedure is initiated. Whilst some suppliers have got additional rates for domain transfer, with Supreme Web Servers, the transfer prices are the same as the registration price!
Edit WHOIS Info - If you desire to change the registration info about your domain, it can be done from the Edit WHOIS functionality in the Domain Manager.
Whois Privacy Protection Service - Cover all the openly available Whois details of a domain quickly with the WHOIS Privacy Protection service! What’s more, we provide you with the best end prices!
The Registration Period - A TLD goes with its own registration period with respect to the registry’s policy. For example, a regular domain like .COM can be registered for 1–10 years, whilst a domain like .BE can be acquired for one year solely.
Default Registration Period - The vast majority of the top–level domains (TLDs) have a minimum registration time period of 1 year.
Notes - Right here are stated all particular registration specifications per TLD, if any.
Compare Our Prices
- In search of a distinct TLD? Our company offers over fifty different domain extensions! Just have a look at our domain prices!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Discover much more about the 50+ TLDs offered by Supreme Web Servers. Determine if your favorite TLD seems to have any special registration requirements.
Service Guarantees
- We’re always devoted to delivering a riskless domain name web hosting service that has a 99.9% network uptime warranty!
Contact Us
- Do you have any queries? We’re always here for you. Call us or get in touch with us by live chat and e–mail!